Lista de apps de préstamos reguladas por CONDUSEF en México 2026
Apps registradas en SIPRES, verificadas por tipo de entidad y CAT real
Gabriela Ruiz
Analista de productos financieros digitales · Actualizado marzo 2026
De las más de 200 apps de préstamos que circulan en México, la mayoría no tienen registro regulatorio verificable. Esta página lista solo las que hemos verificado con registro activo ante CONDUSEF, CNBV o PROFECO — con datos reales de CAT, montos y tipo de entidad.
¿Cómo saber si una app está regulada por la CONDUSEF?
- Entra a condusef.gob.mx
- Busca el apartado SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros)
- Escribe el nombre de la empresa tal como aparece en la app
- Verifica que el estatus sea activo
El proceso toma menos de 3 minutos. Si la empresa no aparece en SIPRES, verifica también en el Buró de Entidades Financieras de CONDUSEF y en el registro de la CNBV para bancos e ITF.
Señales de fraude: pago por adelantado, aprobación garantizada sin evaluación, contacto solo por WhatsApp, no aparece en CONDUSEF, y no muestra el costo total en pesos antes de firmar.
Apps verificadas con registro regulatorio
| App | Registro | Tipo | CAT aprox. | Monto máx. | Reseña |
|---|---|---|---|---|---|
| Kueski | CONDUSEF / SIPRES | SOFOM ENR | ~435% | $25,000 | Ver reseña → |
| Creditea | PROFECO | Empresa comercial (IPF Digital MX) | ~120% | $70,000 | Ver reseña → |
| Tala | CONDUSEF / SIPRES | SOFOM ENR | ~438% | $22,000 | Ver reseña → |
| Moneyman | CONDUSEF / SIPRES | SOFOM ENR | ~467% | $15,000 | Ver reseña → |
| Avafin | CONDUSEF / SIPRES | SOFOM ENR | Variable | $20,000 | Ver reseña → |
| TurboPeso | CONDUSEF / SIPRES | SOFOM ENR | Variable (alto) | $30,000 | Ver reseña → |
| Credilikeme | CONDUSEF / SIPRES | SOFOM ENR | ~169.5% | $18,000 | Ver reseña → |
| Kubo Financiero | CNBV / CONDUSEF | SOFIPO | Variable | $100,000 | Próximamente |
| Nu Banco | CNBV | Banco | Variable | $200,000 | Ver reseña → |
| Stori | CONDUSEF / SIPRES | SOFOM ENR | ~100-130% | $30,000 | Ver reseña → |
| Klar | CNBV | ITF | ~60-90% | $50,000 | Ver reseña → |
* Creditea opera bajo IPF Digital México S.A. de C.V., supervisada por PROFECO — no aparece en SIPRES-CONDUSEF. El CAT y montos son aproximados; verifica condiciones actuales en cada plataforma antes de solicitar.